Entre no site do SISU clicando na imagem acima e "pesquise as vagas" disponíveis.
Para saber a nota de corte, basta clicar sobre o curso desejado e uma aba aparecerá com a nota
mínima.
BOA SORTE!
UNIFESSPA -
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
MARABÁ (Marabá,
PA)
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
| GRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Integral (Vesp) | 20 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 40 |
| DIREITO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| FÍSICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| GEOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 |
| HISTÓRIA | Licenciatura | Integral (Vesp) | 40 |
| LETRAS - INGLÊS | Licenciatura | Noturno | 30 |
| LETRAS - PORTUGUÊS | Licenciatura | Integral (Mat) | 40 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 40 |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Integral (Not) | 40 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | 40 |
| SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Integral (Not) | 30 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 |
| GEOGRAFIA | Bacharelado | Matutino | 30 |
| IFPA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | |||
| IFPA - CAMPUS TUCURUÍ (Tucuruí, PA) | |||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Vespertino | 40 |
| REDES DE COMPUTADORES | Tecnológico | Noturno | 30 |
| SANEAMENTO AMBIENTAL | Tecnológico | Vespertino | 40 |
| UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |||
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ (Tucuruí, PA) | |||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
| GENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 10 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Vespertino | 10 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 10 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Vespertino | 10 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Matutino | 10 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário